โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มมวกเหล็ก | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 4,011 | ||
| 3002 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มป่าไม้แดง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 1,763 | ||
| 3003 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มท่าคล้อ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 130,539 | ||
| 3004 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มทับกวาง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 841,667 | ||
| 3005 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคำใหญ่ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 46,397 | ||
| 3006 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มท่าศาลา | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 81,680 | ||
| 3007 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มใหม่พัฒนา 2 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 12,256 | ||
| 3008 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสวนหอม 2 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 20,825 | ||
| 3009 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสวนหอม 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 723 | ||
| 3010 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเขาแก้ว 3 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 1,829 |
หน้า 301 จาก 409

