โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 65,680 | |
| 2952 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 55,221 | |
| 2953 | ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 197,550 | |
| 2954 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,556 | |
| 2955 | กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | OTH อื่น ๆ | กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ นครราชสีมา พะเยา พิจิตร สุโขทัย อุบลราชธานี |
377,060 | |
| 2956 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 11,818 | |
| 2957 | สวนป่าไชยนันทน์ | FOR ป่าไม้ | ชัยนาท | 17,840 | |
| 2958 | นายเกษมสันต์ สกุลรัตน์ | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 60,603 | |
| 2959 | นางสาววันณีย์ดา เดชสองแพรก | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 9,516 | |
| 2960 | ไร่วนกุล จังหวัดนครราชสีมา | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 19,442 |
หน้า 296 จาก 520

