โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มปราณบุรี 1 | FOR ป่าไม้ | ประจวบคีรีขันธ์ | 24,317 | |
| 2942 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มบ่อทอง | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 114,647 | |
| 2943 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มนครนายก | FOR ป่าไม้ | นครนายก | 20,907 | |
| 2944 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มกำแพงเพชร | FOR ป่าไม้ | กำแพงเพชร | 36,254 | |
| 2945 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเอส.ที.ดี.เจริญฟาร์ม | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 10,096 | |
| 2946 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มลาดตะเคียน 3 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 58,450 | |
| 2947 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกอุดม | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 8,159 | |
| 2948 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | จันทบุรี | 40,131 | |
| 2949 | บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 8,161 | |
| 2950 | กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 5,367 |
หน้า 295 จาก 463

