โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2931 | ธนาคารต้นไม้บ้านหน่วยประคอง (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 208,967 | |
| 2932 | ธนาคารต้นไม้บ้านทุ่งสำราญ (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 58,298 | |
| 2933 | ธนาคารต้นไม้บ้านทุ่งจูด (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 1,927,614 | |
| 2934 | ธนาคารต้นไม้บ้านท่าข้ามควาย (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | สตูล | 506,438 | |
| 2935 | ธนาคารต้นไม้บ้านเกาะบรเพชร (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 458,307 | |
| 2936 | ธนาคารต้นไม้ตำบลร้องเข็ม (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 747,066 | |
| 2937 | เทศบาลเมืองศิลา | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | ||
| 2938 | เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 108,496 | |
| 2939 | เทศบาลนครตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 16,930 | |
| 2940 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 105,819 |
หน้า 294 จาก 520

