โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2931 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 804,854 | ||
| 2932 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง 3 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 68,731 | ||
| 2933 | ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 845,551 | ||
| 2934 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 724,523 | ||
| 2935 | นิติบุคคลอาคารชุดอิตัลไทย ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,718 | ||
| 2936 | บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 80,170,753 | ||
| 2937 | บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 5,272 | ||
| 2938 | บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ราชบุรี | 361,436 | ||
| 2939 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 221,699 | ||
| 2940 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 480 |
หน้า 294 จาก 424

