โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ลุมพินี ทาวน์ รามอินทรา – ลาดปลาเค้า) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,583 | ||
| 2922 | บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 14,543 | ||
| 2923 | บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 1,455,004 | ||
| 2924 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 62,454 | ||
| 2925 | บริษัท บางกอก โคมัตสุ เซลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 47,479 | ||
| 2926 | บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์นครปฐม | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 1,637,045 | ||
| 2927 | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 351,469 | ||
| 2928 | บริษัท ดานิลี่ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ระยอง | 20,129,529 | ||
| 2929 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา | AE พลังงานทดแทน | นครนายก | 627,299 | ||
| 2930 | บริษัท เจ ดี พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 30,111 |
หน้า 293 จาก 409

