โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | กลุ่มอาคารหอพักแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 42,549 | ||
| 2922 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 30,453 | ||
| 2923 | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 90,990 | ||
| 2924 | โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 29,452 | ||
| 2925 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 438,650,000 | ||
| 2926 | นายชุมพล หทัยสมิทธ์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,333 | ||
| 2927 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 644,021 | ||
| 2928 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 986,981 | ||
| 2929 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,185,754 | ||
| 2930 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 1,627,031 |
หน้า 293 จาก 424

