โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ายาง | AE พลังงานทดแทน | เพชรบุรี | 4,889 | |
| 292 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง | WM การจัดการของเสีย | พังงา | 1,018 | |
| 293 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กาญจนบุรี | 14,214 | |
| 294 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าตูม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุรินทร์ | 3,103 | |
| 295 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าชนะ | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 3,779 | |
| 296 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าใหม่ | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 1,760 | |
| 297 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | ตราด | 1,615 | |
| 298 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าแพ | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 177 | |
| 299 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ | WM การจัดการของเสีย | ชุมพร | 7,700 | |
| 300 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 2,113 |
หน้า 30 จาก 520

