โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2891 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครราชสีมา | 34,633,542 | ||
| 2892 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 277,641 | ||
| 2893 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 10,554,154 | ||
| 2894 | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 15,125 | ||
| 2895 | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | 403,956 | |||
| 2896 | ธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านพะงุ้น | FOR ป่าไม้ | ชุมพร | 603,261 | ||
| 2897 | ธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านรงระ | FOR ป่าไม้ | ศรีสะเกษ | 514,123 | ||
| 2898 | ธนาคารต้นไม้บ้านวัดกลาง | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 112,562 | ||
| 2899 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังร่อง | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 1,881,724 | ||
| 2900 | ธนาคารต้นไม้บ้านป่ายาง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 2,426,782 |
หน้า 290 จาก 409

