โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | บริษัท อีจิซเทค จำกัด | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
เชียงใหม่ | 3,696,063 | |
| 2882 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 352,209 | |
| 2883 | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 198,973 | |
| 2884 | บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 92 | |
| 2885 | บริษัท สหธนชล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 79,324 | |
| 2886 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 312 | |
| 2887 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เลย | 176,908 | |
| 2888 | บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,025 | |
| 2889 | บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 44,779 | |
| 2890 | บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 492,193 |
หน้า 289 จาก 463

