โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 3,576,515 | |
| 2852 | บริษัท กุเลาทอง แม่แป้น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นราธิวาส | 595 | |
| 2853 | บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 22,226 | |
| 2854 | นิติบุคคลอาคารชุดอิตัลไทย ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,625 | |
| 2855 | ครัวอาชีวะปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 1,398 | |
| 2856 | Tanilicious | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 16 | |
| 2857 | PTT Global Chemical Public Company Limited | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 197,081 | |
| 2858 | บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 2,292 | |
| 2859 | ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า รีคอฟ | FOR ป่าไม้ | น่าน | 29,910,176 | |
| 2860 | ธนาคารต้นไม้หนองพลับ-ไร่สะท้อน | FOR ป่าไม้ | เพชรบุรี | 267,372 |
หน้า 286 จาก 463

