โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2831 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาบ่อวิน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 266,124 | |
| 2832 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาชลบุรี) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 461,159 | |
| 2833 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 414,157 | |
| 2834 | บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | นครปฐม | 40,597 | |
| 2835 | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 8,921 | |
| 2836 | บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 40,557 | |
| 2837 | บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 57,134 | |
| 2838 | บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 71,597 | |
| 2839 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 2,117,178 | |
| 2840 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 2,463,780 |
หน้า 284 จาก 463

