โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหมื่น | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 3,927 | |
| 282 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานายายอาม | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 13,797 | |
| 283 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาดี | WM การจัดการของเสีย | ปราจีนบุรี | 556 | |
| 284 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครไทย | AE พลังงานทดแทน | พิษณุโลก | 5,913 | |
| 285 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 7,327 | |
| 286 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งหว้า | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 115 | |
| 287 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งช้าง | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 3,270 | |
| 288 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าสองยาง | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 8,950 | |
| 289 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าศาลา | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 4,583 | |
| 290 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 3,819 |
หน้า 29 จาก 520

