โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2791 | บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 31,224 | |
| 2792 | บริษัท สยามไดล์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ | 23,640 | |
| 2793 | บริษัท สยามกลการ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 33,361 | |
| 2794 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 1,559 | |
| 2795 | บริษัท ศรีตรังโกฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ตรัง | 666,269 | |
| 2796 | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สงขลา | 1,739,630 | |
| 2797 | บริษัท ศรีตรังเเอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 451 | |
| 2798 | บริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 27,343 | |
| 2799 | บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นนทบุรี | 11,742 | |
| 2800 | บริษัท ฤทธา จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 5,171 |
หน้า 280 จาก 520

