โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 13,793 | |
| 2742 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 1,020 | |
| 2743 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเบตง | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,215 | |
| 2744 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงแสน | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 3,033 | |
| 2745 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 17,407 | |
| 2746 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะจันทร์ | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 13,871 | |
| 2747 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา | AE พลังงานทดแทน | ลำปาง | 17,425 | |
| 2748 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
หนองบัวลำภู | 23,111 | |
| 2749 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล | AE พลังงานทดแทน | สตูล | 15,478 | |
| 2750 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ | AE พลังงานทดแทน | กระบี่ | 17,769 |
หน้า 275 จาก 520

