โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 154,301,116 | |
| 2702 | บริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 57,812,954 | |
| 2703 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,823 | |
| 2704 | บริษัท เวล-ดีไฟนด์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 653 | |
| 2705 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 347,556 | |
| 2706 | บริษัท เค.อาร์.ซี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 277,372 | |
| 2707 | บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 12,311,401 | |
| 2708 | บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 139,643 | |
| 2709 | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 360,068 | |
| 2710 | วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,193 |
หน้า 271 จาก 463

