โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 9,495 | |
| 2562 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 14,819 | |
| 2563 | โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 8,374 | |
| 2564 | โรงพยาบาลเปาโลเกษตร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 7,560 | |
| 2565 | โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,567 | |
| 2566 | เทศบาลนครนนทบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 59,490 | |
| 2567 | เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 13,122 | |
| 2568 | เทศบาลตำบลจุน | WM การจัดการของเสีย | พะเยา | 15,418 | |
| 2569 | เทศบาลตำบลไพศาลี | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 3,443 | |
| 2570 | เทศบาลตำบลแม่เมาะ | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 478,160 |
หน้า 257 จาก 520

