โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | ราชบุรี | 42,166 | |
| 2522 | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 938 | |
| 2523 | บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ชุมพร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรปราการ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี |
279,993 | |
| 2524 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 764,481 | |
| 2525 | บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 88 | |
| 2526 | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 70,080 | |
| 2527 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขารังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 654,745 | |
| 2528 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรจนะ | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 822,772 | |
| 2529 | บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว เฟส 2 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 212,655 | |
| 2530 | บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว เฟส 1 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 214,976 |
หน้า 253 จาก 463

