โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2491 | นางสาวซันดารันด์ สาระนันท์ | OTH อื่น ๆ | นครสวรรค์ | 2,550 | |
| 2492 | คุณสมโภชน์ ประดิษฐ์นุช | FOR ป่าไม้ | สมุทรสาคร | 16,838 | |
| 2493 | คุณปราณี แสงกฤษ | FOR ป่าไม้ | สมุทรสาคร | 14,454 | |
| 2494 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลำลูกกา | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 239 | |
| 2495 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาบ้านบึง | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 28,010 | |
| 2496 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขานิมิตใหม่2 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 545 | |
| 2497 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.ทุ่งครุ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 154 | |
| 2498 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลานกระบือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กำแพงเพชร | 677 | |
| 2499 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาจะนะ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 5,395 | |
| 2500 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 10,914 |
หน้า 250 จาก 463

