โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 4,079 | |
| 2412 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี |
42,281 | |
| 2413 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 134,912 | |
| 2414 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเกษมทรัพย์1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 6,208 | |
| 2415 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักโชคชัย | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 608 | |
| 2416 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 | FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 19,913 | |
| 2417 | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 452,873 | |
| 2418 | บริษัท ชลบุรีทรีทเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 599 | |
| 2419 | บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร สระบุรี |
174,119 | |
| 2420 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 607 |
หน้า 242 จาก 463

