โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | บริษัท รุ่งศิริ พลับบลิชิ่ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 6,095 | |
| 2402 | บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 1,879 | |
| 2403 | บริษัท มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา |
40,095 | |
| 2404 | บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 23,952 | |
| 2405 | บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สระบุรี | 274,102 | |
| 2406 | บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 345,838 | |
| 2407 | บริษัท ฟลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 43,665 | |
| 2408 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 32,259 | |
| 2409 | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
นครศรีธรรมราช | 19,183 | |
| 2410 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 798,750 |
หน้า 241 จาก 463

