โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 11,136 | |
| 2382 | สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 65,680 | |
| 2383 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 55,221 | |
| 2384 | ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 197,550 | |
| 2385 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,556 | |
| 2386 | กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | OTH อื่น ๆ | กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ นครราชสีมา พะเยา พิจิตร สุโขทัย อุบลราชธานี |
377,060 | |
| 2387 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 11,818 | |
| 2388 | สวนป่าไชยนันทน์ | FOR ป่าไม้ | ชัยนาท | 17,840 | |
| 2389 | นายเกษมสันต์ สกุลรัตน์ | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 60,603 | |
| 2390 | นางสาววันณีย์ดา เดชสองแพรก | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 9,516 |
หน้า 239 จาก 463

