โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | บริษัท ฟลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 42,983 | ||
| 2362 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 39 | ||
| 2363 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 29,295 | ||
| 2364 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 949,872 | ||
| 2365 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สระบุรี | 14,349 | ||
| 2366 | บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 28,785 | ||
| 2367 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลด์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 5,181 | ||
| 2368 | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 494,466 | ||
| 2369 | บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 3,158 | ||
| 2370 | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / SSHE_BN | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 596,991 |
หน้า 237 จาก 424

