โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังเย็น (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 401,222 | |
| 2362 | ธนาคารต้นไม้บ้านหน่วยประคอง (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 208,967 | |
| 2363 | ธนาคารต้นไม้บ้านทุ่งสำราญ (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 58,298 | |
| 2364 | ธนาคารต้นไม้บ้านทุ่งจูด (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 1,927,614 | |
| 2365 | ธนาคารต้นไม้บ้านท่าข้ามควาย (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | สตูล | 506,438 | |
| 2366 | ธนาคารต้นไม้บ้านเกาะบรเพชร (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 458,307 | |
| 2367 | ธนาคารต้นไม้ตำบลร้องเข็ม (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 747,066 | |
| 2368 | เทศบาลเมืองศิลา | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | ||
| 2369 | เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 108,496 | |
| 2370 | เทศบาลนครตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 16,930 |
หน้า 237 จาก 463

