โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,823 | ||
| 2312 | บริษัท เวล-ดีไฟนด์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 653 | ||
| 2313 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 347,556 | ||
| 2314 | บริษัท เค.อาร์.ซี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 277,372 | ||
| 2315 | บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 12,311,401 | ||
| 2316 | บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 139,643 | ||
| 2317 | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 360,068 | ||
| 2318 | วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,193 | ||
| 2319 | วิสาหกิจชุมชนฉิม | FOR ป่าไม้ | สตูล | 38,207 | ||
| 2320 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมชุมชนบ้านหาญ | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 633 |
หน้า 232 จาก 424

