โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : โรงแรมฟอร์จูนแสงจันทร์ บีช | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 64,728 | ||
| 2302 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง | AE พลังงานทดแทน | นครพนม | 33,561 | ||
| 2303 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : โรงแรมฟอร์จูน โคราช | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 108,553 | ||
| 2304 | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,118,702 | ||
| 2305 | บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,503 | ||
| 2306 | บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 199,171 | ||
| 2307 | บริษัท การุณฟาร์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 54,429 | ||
| 2308 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 77,936 | ||
| 2309 | บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 154,301,116 | ||
| 2310 | บริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 57,812,954 |
หน้า 231 จาก 424

