โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 10,329,788 | |
| 232 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 1,660,979 | |
| 233 | มูลนิธิไทยรักษ์ป่า | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 63,322 | |
| 234 | เทศบาลเมืองลาดสวาย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 3,255 | |
| 235 | เทศบาลเมืองบ้านไผ่ | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 44,944 | |
| 236 | เทศบาลตำบลปง | WM การจัดการของเสีย | พะเยา | 33,376 | |
| 237 | โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 67 | |
| 238 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 413,723 | |
| 239 | ส่วนบำรุงรักษาสถานี ฝ่ายวิศวกรรมบำรุงรักษาและบริหารโครงการ สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 206,585 | |
| 240 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน |
37,490 |
หน้า 24 จาก 424

