โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,267 | |
| 2262 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา | FOR ป่าไม้ | นครนายก | 7,966 | |
| 2263 | บริษัท ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 345,715 | |
| 2264 | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครปฐม บุรีรัมย์ ยโสธร |
1,362,359 | |
| 2265 | บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร สระบุรี |
334,462 | |
| 2266 | บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 175,838 | |
| 2267 | บริษัท แคนนาฟลาวเวอร์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 5,274 | |
| 2268 | บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 276,284 | |
| 2269 | บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา นครปฐม นครราชสีมา ปราจีนบุรี พิษณุโลก เพชรบุรี |
229,729 | |
| 2270 | บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครราชสีมา สระบุรี |
532,904 |
หน้า 227 จาก 463

