โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | บริษัท ฟาบริเนท จำกัด | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี | 11,969 | |
| 2242 | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 4,353 | |
| 2243 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 28,957 | |
| 2244 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นราธิวาส น่าน ภูเก็ต ราชบุรี ลำปาง สกลนคร สุพรรณบุรี |
35,569 | |
| 2245 | บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 59,201 | |
| 2246 | บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด ศูนย์การค้า ลาซาล อเวนิว เฟส 1 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 239,182 | |
| 2247 | บริษัท ที ซี ที จำกัด (สำนักงานใหญ่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 179 | |
| 2248 | บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,003 | |
| 2249 | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 37,134 | |
| 2250 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มปักธงชัย 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 62,203 |
หน้า 225 จาก 520

