โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เพชรบุรี | 118,503 | |
| 2242 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 478,710 | |
| 2243 | บริษัท เฟรช โลจิสติกส์ จำกัด | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ |
400 | |
| 2244 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,683 | |
| 2245 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) สาขาลพบุรี | WM การจัดการของเสีย | ลพบุรี | 841,161 | |
| 2246 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 419,186 | |
| 2247 | บริษัท พัฒนา ธุรกิจสากล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,164 | |
| 2248 | บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 189,180 | |
| 2249 | บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 260,053 | |
| 2250 | บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 70,390 |
หน้า 225 จาก 463

