โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 749,226 | ||
2202 | บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า แอต งามวงศ์วาน | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 221,029 | ||
2203 | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สายการผลิตอาหาร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 385,829 | ||
2204 | บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขามหาชัย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 2,252,182 | ||
2205 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | เชียงราย | 80,270 | ||
2206 | บริษัท อะโรแมติก ฟาร์ม จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ราชบุรี | 2,537 | ||
2207 | บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,128,790 | ||
2208 | บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 605,240 | ||
2209 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 1,320 | ||
2210 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 2,698 |
หน้า 221 จาก 409