โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กำแพงเพชร | 2,600,540 | |
| 222 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 1,108,003 | |
| 223 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง | WM การจัดการของเสีย | พัทลุง | 2,864 | |
| 224 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ระนอง | 346,975 | |
| 225 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ลำปาง | 414,618 | |
| 226 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุโขทัย | 18,644 | |
| 227 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
สุราษฎร์ธานี | 57,657 | |
| 228 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 228 | |
| 229 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครปฐม นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระบุรี |
891,958 | |
| 230 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 658,884 |
หน้า 23 จาก 424

