โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2171 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชลบุรี | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 24,250 | |
| 2172 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 13,793 | |
| 2173 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 1,020 | |
| 2174 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเบตง | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,215 | |
| 2175 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงแสน | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 3,033 | |
| 2176 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 17,407 | |
| 2177 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะจันทร์ | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 13,871 | |
| 2178 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา | AE พลังงานทดแทน | ลำปาง | 17,425 | |
| 2179 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
หนองบัวลำภู | 23,111 | |
| 2180 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล | AE พลังงานทดแทน | สตูล | 15,478 |
หน้า 218 จาก 463

