โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2171 | บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 34,908 | |
| 2172 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง ลำปาง สงขลา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
55,557,322 | |
| 2173 | นิติบุคคลอาคารชุดเสริมมิตร ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 8,728 | |
| 2174 | นิติบุคคลอาคารชุดเลครัชดา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,575 | |
| 2175 | Harmony@Huailan Home Ecolodge | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 543 | |
| 2176 | Area 21 เขาค้อ | WM การจัดการของเสีย | เพชรบูรณ์ | 1,573 | |
| 2177 | สถาบันเช้นจ์ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย | FOR ป่าไม้ | น่าน | 8,360,740 | |
| 2178 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารนานาเหนือ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 77,430 | |
| 2179 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม | AE พลังงานทดแทน | สุโขทัย | 5,677 | |
| 2180 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสูงเม่น | WM การจัดการของเสีย | แพร่ | 550 |
หน้า 218 จาก 568

