โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2161 | บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,503 | ||
2162 | บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 199,171 | ||
2163 | บริษัท การุณฟาร์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 54,429 | ||
2164 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 77,936 | ||
2165 | บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 154,301,116 | ||
2166 | บริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 57,812,954 | ||
2167 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,823 | ||
2168 | บริษัท เวล-ดีไฟนด์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 653 | ||
2169 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 347,556 | ||
2170 | บริษัท เค.อาร์.ซี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 277,372 |
หน้า 217 จาก 409