โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะลันตา | AE พลังงานทดแทน | กระบี่ | 5,529 | |
| 2132 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาห้างฉัตร | AE พลังงานทดแทน | ลำปาง | 5,131 | |
| 2133 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสิชล | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 3,399 | |
| 2134 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันป่าตอง | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 12,889 | |
| 2135 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสนามชัยเขต | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 2,109 | |
| 2136 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวัดสิงห์ | WM การจัดการของเสีย | ชัยนาท | 2,168 | |
| 2137 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ | 5,114 | |
| 2138 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาละงู | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สตูล | 3,448 | |
| 2139 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอภูเวียง | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 1,901 | |
| 2140 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพุนพิน | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 10,371 |
หน้า 214 จาก 463

