โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2131 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 1,677 | ||
2132 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 2,069 | ||
2133 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 28,248 | ||
2134 | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 17,209 | ||
2135 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครราชสีมา | 408,439 | ||
2136 | บริษัท บีทูโอ โกลบอลไวส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 20,214 | ||
2137 | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 208,462 | ||
2138 | บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 40 | ||
2139 | บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 1,887 | ||
2140 | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 32,472,588 |
หน้า 214 จาก 409