โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 1,372 | ||
| 2122 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา ทุ่งสง | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 1,908 | ||
| 2123 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอนดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย | WM การจัดการของเสีย | เลย | 4,002 | ||
| 2124 | บริษัท วิง ฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 27,772 | ||
| 2125 | บริษัท วิง ฟง แพ็คเกจจิ้ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 15,684 | ||
| 2126 | บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 3,841 | ||
| 2127 | บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 482,147 | ||
| 2128 | บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 7,410 | ||
| 2129 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | ราชบุรี | 42,166 | ||
| 2130 | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 938 |
หน้า 213 จาก 424

