โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | เครือกรุงไทยกรุ๊ป | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี ปราจีนบุรี |
16,224 | |
| 2102 | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 11,955 | |
| 2103 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย | AE พลังงานทดแทน | ยโสธร | 2,535 | |
| 2104 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม | AE พลังงานทดแทน | ลพบุรี | 20,413 | |
| 2105 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพทะเล | WM การจัดการของเสีย | พิจิตร | 280 | |
| 2106 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ | AE พลังงานทดแทน | ปัตตานี | 6,843 | |
| 2107 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่จัน | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 2,074 | |
| 2108 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหล่มเก่า | WM การจัดการของเสีย | เพชรบูรณ์ | 1,459 | |
| 2109 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสังขะ | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สุรินทร์ | 4,643 | |
| 2110 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศีขรภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สุรินทร์ | 11,118 |
หน้า 211 จาก 463

