โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2051 | บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 10,347 | ||
2052 | บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 31,193 | ||
2053 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 3,218 | ||
2054 | บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 39,781 | ||
2055 | บริษัท เจียไต๋ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 738 | ||
2056 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มบางสระเก้า | FOR ป่าไม้ | จันทบุรี | 29,845 | ||
2057 | บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ภูเก็ต | 90,199 | ||
2058 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,081,561 | ||
2059 | นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอรัชดา - ห้วยขวาง | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 59,736 | ||
2060 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 3 | FOR ป่าไม้ | สมุทรสาคร | 92,475 |
หน้า 206 จาก 409