โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2041 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
พระนครศรีอยุธยา | 65,321 | ||
2042 | บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 141,087 | ||
2043 | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา | AE พลังงานทดแทน | ประจวบคีรีขันธ์ | 177,401 | ||
2044 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) - พื้นที่ขอการรับรอง สำนักงานขาย Atmoz Flow มีนบุรี | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 57 | ||
2045 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) - พื้นที่ขอการรับรอง ศูนย์การค้า Mingle mall | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 4,155 | ||
2046 | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 22,642 | ||
2047 | บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,226 | ||
2048 | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 69,464 | ||
2049 | บริษัท เอกซ์เซลเลนท์ โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 20,106 | ||
2050 | บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 712 |
หน้า 205 จาก 409