โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2031 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) – อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,713 | ||
2032 | บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,680 | ||
2033 | บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 8,152 | ||
2034 | บริษัท ครีฟูล อินทีเรีย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 320 | ||
2035 | บริษัท ไพเรท เกิร์ล จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ภูเก็ต | 55,721 | ||
2036 | บริษัท ไทยอีสเทิร์นอินโนเวชั่น จำกัด | AE พลังงานทดแทน | บึงกาฬ | 928 | ||
2037 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด สาขาอุบลราชธานี | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 5,484 | ||
2038 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 83,851 | ||
2039 | บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 73,310 | ||
2040 | บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ตรัง | 15,267 |
หน้า 204 จาก 409