โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง | AE พลังงานทดแทน | นครพนม | 34,917 | |
| 1952 | โรงแรมฟอร์จูน บุรีรัมย์ | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ | 16,334 | |
| 1953 | โรงแรมฟอร์จูน โคราช | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 97,540 | |
| 1954 | โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 55,194 | |
| 1955 | โรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน กรุงเทพ เพลินจิต | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 14,088 | |
| 1956 | โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 44,597 | |
| 1957 | The Journey House Lifestyle Boutique Hotel | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กาญจนบุรี | 2,868 | |
| 1958 | สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 32,549 | |
| 1959 | ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 4,848 | |
| 1960 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช | AE พลังงานทดแทน | สุพรรณบุรี | 7,972 |
หน้า 196 จาก 463

