โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสอยดาว | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 12,271 | |
| 192 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองแคว | FOR ป่าไม้ | น่าน | 131,713 | |
| 193 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสอง | AE พลังงานทดแทน | แพร่ | 5,819 | |
| 194 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสวี | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชุมพร | 20,799 | |
| 195 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก | AE พลังงานทดแทน | สุโขทัย | 4,693 | |
| 196 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง | AE พลังงานทดแทน | ราชบุรี | 18,526 | |
| 197 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง | AE พลังงานทดแทน | สุโขทัย | 6,331 | |
| 198 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีมหาโพธิ | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
ปราจีนบุรี | 31,872 | |
| 199 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีนคร | FOR ป่าไม้ | สุโขทัย | 9,827 | |
| 200 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 9,056 |
หน้า 20 จาก 520

