โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 8,410 | |
| 192 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้า DC สุวรรณภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 70,118 | |
| 193 | บริษัท ที.เอ.พี.แสตนดาร์ด จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 6,152 | |
| 194 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 170,656 | |
| 195 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 946,591,465 | |
| 196 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา | WM การจัดการของเสีย | พังงา | 23,498 | |
| 197 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ | FOR ป่าไม้ | อุตรดิตถ์ | 145,191 | |
| 198 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮองสอน | WM การจัดการของเสีย | แม่ฮ่องสอน | 75,560 | |
| 199 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 | FOR ป่าไม้ | นครสวรรค์ | 794,263 | |
| 200 | โรงเรียนท่าทองพิทยาคม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พิษณุโลก | 9,449 |
หน้า 20 จาก 424

