โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1871 | บริษัท ฟลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 43,665 | ||
1872 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 32,259 | ||
1873 | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
นครศรีธรรมราช | 19,183 | ||
1874 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 798,750 | ||
1875 | โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 4,079 | ||
1876 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี |
42,281 | ||
1877 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 134,912 | ||
1878 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเกษมทรัพย์1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 6,208 | ||
1879 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักโชคชัย | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 608 | ||
1880 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 | FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 19,913 |
หน้า 188 จาก 409