โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1821 | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,591 | ||
1822 | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 12,147 | ||
1823 | วัดทอง | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,922 | ||
1824 | ธนาคารต้นไม้บ้านไสเหนือ (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 657,288 | ||
1825 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังเย็น (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 401,222 | ||
1826 | ธนาคารต้นไม้บ้านหน่วยประคอง (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 208,967 | ||
1827 | ธนาคารต้นไม้บ้านทุ่งสำราญ (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 58,298 | ||
1828 | ธนาคารต้นไม้บ้านทุ่งจูด (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 1,927,614 | ||
1829 | ธนาคารต้นไม้บ้านท่าข้ามควาย (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | สตูล | 506,438 | ||
1830 | ธนาคารต้นไม้บ้านเกาะบรเพชร (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 458,307 |
หน้า 183 จาก 409