โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,713 | |
| 182 | โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 29,618 | |
| 183 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 682,634 | |
| 184 | บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 12,570,865 | |
| 185 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 943,991 | ||
| 186 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ | 4,702 | |
| 187 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 1,032 | |
| 188 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ | WM การจัดการของเสีย | อุตรดิตถ์ | 4,639 | |
| 189 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 1,497 | |
| 190 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | 57,629 |
หน้า 19 จาก 424

