โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1791 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 2,422 | ||
1792 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 523 | ||
1793 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร | WM การจัดการของเสีย | ชุมพร | 1,356 | ||
1794 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ | WM การจัดการของเสีย | กาฬสินธุ์ | 2,985 | ||
1795 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 2,960 | ||
1796 | บริษัท ศรีตรังเเอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 6,648 | ||
1797 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 3,460 | ||
1798 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 1,323 | ||
1799 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 2,038 | ||
1800 | บริษัท แมสไดน่า จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 947 |
หน้า 180 จาก 409