โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา |
13,790,554 | |
| 1702 | บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 119,757 | |
| 1703 | บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด - ระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 324,117 | |
| 1704 | บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด - ชลบุรี | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 619,987 | |
| 1705 | บริษัท เอ็น อาร์ อินดัสตรีส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,379 | |
| 1706 | บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 70,949 | |
| 1707 | บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,044 | |
| 1708 | บริษัท เอไอเอ จำกัด (AIA Sathorn Tower) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,455 | |
| 1709 | บริษัท เอ.เอ็ม.โอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3 | |
| 1710 | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จํากัด | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี |
73,657 |
หน้า 171 จาก 463

