โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 20,760 | |
| 172 | บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 33,000 | |
| 173 | บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (ปากพนัง) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครศรีธรรมราช | 242,540 | |
| 174 | บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 75,000 | |
| 175 | บริษัท วินเทอมส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 25,000 | |
| 176 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ลพบุรี สงขลา สระบุรี |
6,870,000 | |
| 177 | บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 308,000 | |
| 178 | โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 627,000 | |
| 179 | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 371,690 | |
| 180 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ลำปาง | 313,200 |
หน้า 18 จาก 424

