โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ราชบุรี | 12,006,449 | |
| 1692 | บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 95 | |
| 1693 | บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
บึงกาฬ | 344,318 | |
| 1694 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด สาขาอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | อุบลราชธานี | 497 | |
| 1695 | บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 487,200 | |
| 1696 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,347 | |
| 1697 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาเวลโกรว์ | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 2,214 | |
| 1698 | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา | AE พลังงานทดแทน | ประจวบคีรีขันธ์ | 207,725 | |
| 1699 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,925 | |
| 1700 | บริษัท แพน อินเตอร์เนชั่นแนล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปราจีนบุรี | 122,842 |
หน้า 170 จาก 463

