โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1691 | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สงขลา | 1,739,630 | ||
1692 | บริษัท ศรีตรังเเอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 451 | ||
1693 | บริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 27,343 | ||
1694 | บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นนทบุรี | 11,742 | ||
1695 | บริษัท ฤทธา จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 5,171 | ||
1696 | บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 10,001,849 | ||
1697 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 481 | ||
1698 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) กิจการประปาหนองขาม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 3,591 | ||
1699 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) กิจการประปาบ่อวิน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 154,902 | ||
1700 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) กิจการประปาหัวรอ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พิษณุโลก | 89,522 |
หน้า 170 จาก 409