โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1661 | เทศบาลเมืองมาบตาพุด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 52,710 | ||
1662 | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 1,919 | ||
1663 | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 150,758 | ||
1664 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,691 | ||
1665 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
ปทุมธานี | 8,587,441 | ||
1666 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,585 | ||
1667 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,127 | ||
1668 | โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 795 | ||
1669 | โรงเรียนประสารวิทยา | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 26,886 | ||
1670 | สำนักสิ่งแวดล้อม | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,857 |
หน้า 167 จาก 409