โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | สถานีบริการ NGV ปตท.สิริเจริญวัฒนา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 711 | |
| 1652 | สถานีบริการ NGV ปตท. ช.สามเศียร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,754 | |
| 1653 | สถานีบริการ NGV ปตท. ไชยกิจปิโตรเลียม | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 537 | |
| 1654 | บริษัท ฮิตาชิ คอนสตัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครราชสีมา | 224 | |
| 1655 | บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 160,146 | |
| 1656 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,584 | |
| 1657 | บริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด (สาขาบ้านโป่ง) | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 326,336 | |
| 1658 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี |
3,335,718 | |
| 1659 | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 201,993 | |
| 1660 | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เพชรบุรี |
230,728 |
หน้า 166 จาก 463

