โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,028 | ||
| 1612 | ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 382 | ||
| 1613 | ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 280 | ||
| 1614 | ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 221 | ||
| 1615 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุพรรณบุรี | 97,369 | ||
| 1616 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ | 3,289 | ||
| 1617 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 315 | ||
| 1618 | คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 3,585 | ||
| 1619 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,723 | ||
| 1620 | โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 22,684 |
หน้า 162 จาก 424

