โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | เครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 117,576 | |
| 1612 | เครือข่าย ทสม. ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 2,162 | |
| 1613 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี | 274,350 | |
| 1614 | โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 56,074 | |
| 1615 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | WM การจัดการของเสีย | กาฬสินธุ์ | 149,306 | |
| 1616 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ | WM การจัดการของเสีย | ศรีสะเกษ | 2,736 | |
| 1617 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,616 | |
| 1618 | เทศบาลตำบลปัถวี | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 29,169 | |
| 1619 | เทศบาลตำบลบ้านนา | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 9,355 | |
| 1620 | เทศบาลตำบลบ้านเวียง | WM การจัดการของเสีย | แพร่ | 1,510 |
หน้า 162 จาก 463

