โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | โรงเรียนอัมพรไพศาล | FOR ป่าไม้ | นนทบุรี | 111,000 | |
| 162 | โรงพยาบาลสงขลา | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 153,153 | |
| 163 | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 2,847,000 | |
| 164 | บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 4,328,000 | |
| 165 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 12,685,161 | |
| 166 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
นนทบุรี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน |
71,610 | |
| 167 | สวนขอมดำดิน นายสมชาย จริยเจริญ | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,667,980 | |
| 168 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น |
789,241 | |
| 169 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 149,762 | |
| 170 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี นครราชสีมา สงขลา |
598,257 |
หน้า 17 จาก 424

