โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | เครือข่าย ทสม.ตำบลเขาขี้ฝอย | WM การจัดการของเสีย | อุทัยธานี | 1,722 | ||
| 1592 | เครือข่าย ทสม.ชุมชนบ้านติ้วคุ้มวัดศรีบุญเรือง | WM การจัดการของเสีย | เลย | 3,542 | ||
| 1593 | เครือข่าย ทสม. บ้านนาล้อม ตำบลไร่ขี | WM การจัดการของเสีย | อำนาจเจริญ | 7,646 | ||
| 1594 | สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,405 | ||
| 1595 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 449,763 | ||
| 1596 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,122 | ||
| 1597 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,253 | ||
| 1598 | โรงพยาบาลพนัสนิคม | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 26,616 | ||
| 1599 | โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 227,624 | ||
| 1600 | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 9,495 |
หน้า 160 จาก 424

