โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1591 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สะเรียง | AE พลังงานทดแทน | แม่ฮ่องสอน | 2,062 | ||
1592 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแก้งคร้อ | AE พลังงานทดแทน | ชัยภูมิ | 4,427 | ||
1593 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงชัย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
เชียงราย | 10,793 | ||
1594 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาสมิง | AE พลังงานทดแทน | ตราด | 2,462 | ||
1595 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะลันตา | AE พลังงานทดแทน | กระบี่ | 5,529 | ||
1596 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาห้างฉัตร | AE พลังงานทดแทน | ลำปาง | 5,131 | ||
1597 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสิชล | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 3,399 | ||
1598 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันป่าตอง | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 12,889 | ||
1599 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสนามชัยเขต | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 2,109 | ||
1600 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวัดสิงห์ | WM การจัดการของเสีย | ชัยนาท | 2,168 |
หน้า 160 จาก 409